RYANAIR | Grève du 28 octobre en France : 238 vols annulés
QuelleCompagnie.com |
Gil da Silva

Embarquement d'un vol Ryanair. Aéroport de Paris Beauvais. © B.B
L'avis des membres sur Ryanair
(27 avis)
La compagnie irlandaise Ryanair a publié la liste de vols qui seront annulés demain 28 octobre 2010 en raison du mouvement social en France. Voici les vols concernés (mis à jour à 13:30) :
28/10/2010
Flight No. | Departure Airport | Arrival Airport | Flight No. | Departure Airport | Arrival Airport | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6002 | Agadir | Marseille | FR8777 | Limoges | London Stansted | |
FR9052 | Alicante | Brussels Charleroi | FR9886 | Liverpool | Alicante | |
FR9061 | Alicante | City of Derry | FR9146 | Liverpool | Barcelona Girona | |
FR7063 | Alicante | Dublin | FR9918 | Liverpool | Bergerac | |
FR9084 | Alicante | East Midlands | FR9916 | Liverpool | Carcassonne | |
FR692 | Alicante | Glasgow Prestwick | FR9812 | Liverpool | Murcia | |
FR9086 | Alicante | Gothenburg | FR2112 | Liverpool | Reus (Barcelona) | |
FR5598 | Alicante | Haugesund | FR5372 | London Gatwick | Madrid | |
FR9887 | Alicante | Liverpool | FR3456 | London Luton | Beziers | |
FR9042 | Alicante | Maastricht | FR3676 | London Luton | Brest | |
FR9034 | Alicante | Paris Beauvais | FR3256 | London Luton | Nimes | |
FR5572 | Alicante | Teeside | FR3464 | London Luton | Reus (Barcelona) | |
FR6416 | Almeria | Dusseldorf (Weeze) | FR8592 | London Stansted | Bergerac | |
FR9356 | Altenburg | Barcelona Girona | FR372 | London Stansted | Biarritz | |
FR6394 | Barcelona El Prat | Dublin | FR72 | London Stansted | Carcassonne | |
FR6322 | Barcelona El Prat | Oslo (Rygge) | FR514 | London Stansted | Dinard | |
FR6374 | Barcelona El Prat | Paris Beauvais | FR8234 | London Stansted | Figari | |
FR9355 | Barcelona Girona | Altenburg | FR8776 | London Stansted | Limoges | |
FR3653 | Barcelona Girona | Bremen | FR6538 | London Stansted | Marseille | |
FR9337 | Barcelona Girona | Bristol | FR8022 | London Stansted | Murcia | |
FR6907 | Barcelona Girona | Brussels Charleroi | FR2356 | London Stansted | Pau | |
FR7824 | Barcelona Girona | Glasgow Prestwick | FR8868 | London Stansted | Tours | |
FR9004 | Barcelona Girona | Hamburg Lubeck | FR3124 | London Stansted | Valladolid | |
FR9211 | Barcelona Girona | Karlsruhe Baden | FR9043 | Maastricht | Alicante | |
FR9145 | Barcelona Girona | Liverpool | FR7469 | Maastricht | Faro | |
FR9107 | Barcelona Girona | Paris Beauvais | FR5464 | Madrid | Brussels Charleroi | |
FR9101 | Barcelona Girona | Paris Beauvais | FR5466 | Madrid | Brussels Charleroi | |
FR9186 | Barcelona Girona | Rome Ciampino | FR5371 | Madrid | London Gatwick | |
FR6027 | Bergerac | Bristol | FR5446 | Madrid | Marseille | |
FR9919 | Bergerac | Liverpool | FR5444 | Madrid | Paris Beauvais | |
FR8593 | Bergerac | London Stansted | FR2531 | Malaga | Billund | |
FR3457 | Beziers | London Luton | FR3659 | Malaga | Bremen | |
FR373 | Biarritz | London Stansted | FR1929 | Malaga | Brussels Charleroi | |
FR2532 | Billund | Malaga | FR7047 | Malaga | Dublin | |
FR2711 | Birmingham | Ibiza | FR8613 | Malaga | Dusseldorf (Weeze) | |
FR2154 | Birmingham | Murcia | FR2447 | Malaga | Leeds Bradford | |
FR1389 | Bordeaux | Brussels Charleroi | FR7783 | Malaga | Marseille | |
FR4507 | Bordeaux | Porto | FR2541 | Malaga | Memmingen | |
FR5946 | Bournemouth | Murcia | FR6001 | Marseille | Agadir | |
FR3652 | Bremen | Barcelona Girona | FR6003 | Marseille | Brest | |
FR3658 | Bremen | Malaga | FR6317 | Marseille | Brussels Charleroi | |
FR3677 | Brest | London Luton | FR4818 | Marseille | Cagliari | |
FR6004 | Brest | Marseille | FR5162 | Marseille | Fez | |
FR9336 | Bristol | Barcelona Girona | FR6017 | Marseille | Lille | |
FR6026 | Bristol | Bergerac | FR6539 | Marseille | London Stansted | |
FR3885 | Bristol | Limoges | FR5447 | Marseille | Madrid | |
FR9053 | Brussels Charleroi | Alicante | FR7782 | Marseille | Malaga | |
FR6906 | Brussels Charleroi | Barcelona Girona | FR6011 | Marseille | Nador | |
FR1388 | Brussels Charleroi | Bordeaux | FR7772 | Marseille | Paris Beauvais | |
FR8023 | Brussels Charleroi | Carcassonne | FR7482 | Memmingen | Faro | |
FR4566 | Brussels Charleroi | Figari | FR2542 | Memmingen | Malaga | |
FR6456 | Brussels Charleroi | Ibiza | FR8078 | Montpellier | Brussels Charleroi | |
FR5465 | Brussels Charleroi | Madrid | FR2155 | Murcia | Birmingham | |
FR5467 | Brussels Charleroi | Madrid | FR5947 | Murcia | Bournemouth | |
FR1928 | Brussels Charleroi | Malaga | FR7095 | Murcia | Dublin | |
FR6318 | Brussels Charleroi | Marseille | FR1925 | Murcia | East Midlands | |
FR8077 | Brussels Charleroi | Montpellier | FR9813 | Murcia | Liverpool | |
FR5352 | Brussels Charleroi | Pau | FR8021 | Murcia | London Stansted | |
FR1384 | Brussels Charleroi | Perpignan | FR6012 | Nador | Marseille | |
FR1386 | Brussels Charleroi | Porto | FR1635 | Nante | East Midlands | |
FR2828 | Brussels Charleroi | Reus (Barcelona) | FR1149 | Nante | Shannon | |
FR4817 | Cagliari | Marseille | FR1959 | Nice | Dublin | |
FR8024 | Carcassonne | Brussels Charleroi | FR3257 | Nimes | London Luton | |
FR9917 | Carcassonne | Liverpool | FR6323 | Oslo (Rygge) | Barcelona El Prat | |
FR73 | Carcassonne | London Stansted | FR6611 | Palma Mallorca | East Midlands | |
FR9062 | City of Derry | Alicante | FR8194 | Palma Mallorca | Hamburg Lubeck | |
FR7446 | City of Derry | Faro | FR9035 | Paris Beauvais | Alicante | |
FR1653 | Dinard | East Midlands | FR6375 | Paris Beauvais | Barcelona El Prat | |
FR515 | Dinard | London Stansted | FR9108 | Paris Beauvais | Barcelona Girona | |
FR7062 | Dublin | Alicante | FR9102 | Paris Beauvais | Barcelona Girona | |
FR6395 | Dublin | Barcelona El Prat | FR4304 | Paris Beauvais | Bologna | |
FR7046 | Dublin | Malaga | FR29 | Paris Beauvais | Dublin | |
FR7094 | Dublin | Murcia | FR6833 | Paris Beauvais | Edinburgh | |
FR1958 | Dublin | Nice | FR65 | Paris Beauvais | Glasgow Prestwick | |
FR9864 | Dublin | Rodez | FR5445 | Paris Beauvais | Madrid | |
FR2993 | Dublin | Tours | FR7773 | Paris Beauvais | Marseille | |
FR6415 | Dusseldorf (Weeze) | Almeria | FR4232 | Paris Beauvais | Milan Bergamo | |
FR6164 | Dusseldorf (Weeze) | Faro | FR9612 | Paris Beauvais | Oslo (Rygge) | |
FR6418 | Dusseldorf (Weeze) | Ibiza | FR9977 | Paris Beauvais | Pisa | |
FR8612 | Dusseldorf (Weeze) | Malaga | FR7475 | Paris Beauvais | Porto | |
FR8622 | Dusseldorf (Weeze) | Seville | FR9134 | Paris Beauvais | Porto | |
FR6281 | Dusseldorf (Weeze) | Zaragoza | FR2118 | Paris Beauvais | Reus (Barcelona) | |
FR9085 | East Midlands | Alicante | FR9636 | Paris Beauvais | Rome Ciampino | |
FR1652 | East Midlands | Dinard | FR9632 | Paris Beauvais | Rome Ciampino | |
FR1632 | East Midlands | Limoges | FR9504 | Paris Beauvais | Stockholm Skavsta | |
FR1924 | East Midlands | Murcia | FR8642 | Paris Beauvais | Trapini | |
FR1634 | East Midlands | Nante | FR4984 | Paris Beauvais | Venice (Treviso) | |
FR6601 | East Midlands | Palma Mallorca | FR7236 | Paris Beauvais | Zaragoza | |
FR6663 | Edinburgh | Poitiers | FR5353 | Pau | Brussels Charleroi | |
FR2213 | Eindhoven | Reus (Barcelona) | FR2357 | Pau | London Stansted | |
FR7445 | Faro | City of Derry | FR1385 | Perpignan | Brussels Charleroi | |
FR6165 | Faro | Dusseldorf (Weeze) | FR6664 | Poitiers | Edinburgh | |
FR7468 | Faro | Maastricht | FR4506 | Porto | Bordeaux | |
FR7481 | Faro | Memmingen | FR1387 | Porto | Brussels Charleroi | |
FR5163 | Fez | Marseille | FR5478 | Porto | Karlsruhe Baden | |
FR4567 | Figari | Brussels Charleroi | FR4502 | Porto | Lille | |
FR8235 | Figari | London Stansted | FR7474 | Porto | Paris Beauvais | |
FR4623 | Frankfurt Hahn | Jerez | FR9135 | Porto | Paris Beauvais | |
FR4475 | Frankfurt Hahn | Santander | FR2829 | Reus (Barcelona) | Brussels Charleroi | |
FR4477 | Frankfurt Hahn | Santiago de comp | FR2212 | Reus (Barcelona) | Eindhoven | |
FR691 | Glasgow Prestwick | Alicante | FR7817 | Reus (Barcelona) | Glasgow Prestwick | |
FR7823 | Glasgow Prestwick | Barcelona Girona | FR2111 | Reus (Barcelona) | Liverpool | |
FR7816 | Glasgow Prestwick | Reus (Barcelona) | FR3465 | Reus (Barcelona) | London Luton | |
FR9087 | Gothenburg | Alicante | FR2117 | Reus (Barcelona) | Paris Beauvais | |
FR9005 | Hamburg Lubeck | Barcelona Girona | FR9865 | Rodez | Dublin | |
FR8195 | Hamburg Lubeck | Palma Mallorca | FR9187 | Rome Ciampino | Barcelona Girona | |
FR5599 | Haugesund | Alicante | FR6704 | Rome Ciampino | Ibiza | |
FR2712 | Ibiza | Birmingham | FR9635 | Rome Ciampino | Paris Beauvais | |
FR6457 | Ibiza | Brussels Charleroi | FR4476 | Santander | Frankfurt Hahn | |
FR6419 | Ibiza | Dusseldorf (Weeze) | FR4478 | Santiago de comp | Frankfurt Hahn | |
FR6703 | Ibiza | Rome Ciampino | FR8623 | Seville | Dusseldorf (Weeze) | |
FR4624 | Jerez | Frankfurt Hahn | FR1148 | Shannon | Nante | |
FR9212 | Karlsruhe Baden | Barcelona Girona | FR5573 | Teeside | Alicante | |
FR5479 | Karlsruhe Baden | Porto | FR2994 | Tours | Dublin | |
FR2446 | Leeds Bradford | Malaga | FR8869 | Tours | London Stansted | |
FR6018 | Lille | Marseille | FR3125 | Valladolid | London Stansted | |
FR4503 | Lille | Porto | FR4985 | Venice (Treviso) | Paris Beauvais | |
FR3886 | Limoges | Bristol | FR6282 | Zaragoza | Dusseldorf (Weeze) | |
FR1633 | Limoges | East Midlands | FR7235 | Zaragoza | Paris Beauvais |
Pour plus de détail, consultez le site de Ryanair (voir lien plus bas).
Source : QuelleCompagnie.com /Ryanair.com
©2021 QuelleCompagnie.com - Tous droits reservés - Reproduction interdite
EDITEURS : si vous souhaitez relayer cette information, merci de
faire un lien vers cette page.