VUELING | Grève du 28 octobre : 34 vols annulés
QuelleCompagnie.com |
Gil da Silva

Comptoirs d'enregistrement de la compagnie Vueling. Aéroport de Barcelone El Prat. © G.A
Site web de VUELING
WWW
L'avis des membres sur Vueling
(14 avis)
La compagnie espagnole Vueling a publié la liste de vols qui seront annulés demain 28 octobre 2010 en raison du mouvement social en France. Voici les vols concernés :
Date | Vol | Départ | Arrivée |
28/10/2010 | VY6102 | Barcelona | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6114 | Barcelona | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6115 | Rome-FCO | Barcelona |
28/10/2010 | VY6210 | Málaga | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6211 | Rome-FCO | Málaga |
28/10/2010 | VY6250 | París-ORY | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6251 | Rome-FCO | París-ORY |
28/10/2010 | VY6252 | París-ORY | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6253 | Rome-FCO | París-ORY |
28/10/2010 | VY6255 | Rome-FCO | París-ORY |
28/10/2010 | VY6256 | París-ORY | Rome-FCO |
28/10/2010 | VY6332 | Barcelona | Milán-MXP |
28/10/2010 | VY6333 | Milán-MXP | Barcelona |
28/10/2010 | VY6440 | Madrid | Venice |
28/10/2010 | VY6441 | Venice | Madrid |
28/10/2010 | VY6474 | Barcelona | Venice |
28/10/2010 | VY6475 | Venice | Barcelona |
28/10/2010 | VY6513 | Rome-FCO | Barcelona |
28/10/2010 | VY8025 | Barcelona | París-ORY |
28/10/2010 | VY8026 | París-ORY | Barcelona |
28/10/2010 | VY8033 | Barcelona | París-ORY |
28/10/2010 | VY8034 | París-ORY | Barcelona |
28/10/2010 | VY8057 | Barcelona | París-ORY |
28/10/2010 | VY8058 | París-ORY | Barcelona |
28/10/2010 | VY8150 | Valencia | París-ORY |
28/10/2010 | VY8151 | París-ORY | Valencia |
28/10/2010 | VY8222 | Santiago | París-CDG |
28/10/2010 | VY8223 | París-CDG | Santiago |
28/10/2010 | VY8317 | Barcelona | Amsterdam |
28/10/2010 | VY8318 | Amsterdam | Barcelona |
28/10/2010 | VY8830 | Sevilla | París-ORY |
28/10/2010 | VY8831 | París-ORY | Sevilla |
28/10/2010 | VY8992 | Barcelona | Brussels |
28/10/2010 | VY8993 | Brussels | Barcelona |
liste des vols retardés :
Date | Flight | From | To | Departure | Arrival |
28/10/2010 | VY6244 | Valencia | Rome-FCO | 17:00 | 18:55 |
Pour plus de détail :
Consulter le site internet de VUELING >
WWW

Source : Vueling
©2021 QuelleCompagnie.com - Tous droits reservés - Reproduction interdite
EDITEURS : si vous souhaitez relayer cette information, merci de
faire un lien vers cette page.